Aktive Filter
Alle löschen
Sortieren nach
2 | 14 | 0 | acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V. | Akademien | 219 | ||
7 | 10 | 0 | accadis Hochschule Bad Homburg | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
7 | 8 | #38# | 0 | AddF – Archiv der deutschen Frauenbewegung Forschungsinstitut und Dokumentationszentrum | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 11 | |
3 | 18 | 0 | AiF Projekt GmbH | Projektträger | 140 | ||
1 | 10 | 0 | AKAD Hochschule Stuttgart - staatlich anerkannt | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
2 | 12 | 0 | Akademie der Bildenden Künste München | Künstlerische Hochschulen | 0 | ||
2 | 12 | 0 | Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | Künstlerische Hochschulen | 0 | ||
6 | 11 | 0 | Akademie der Polizei Hamburg | Verwaltungshochschulen | 0 | ||
6 | 14 | 0 | Akademie der Wissenschaften in Hamburg | Akademien | 0 | ||
11 | 14 | 0 | Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz | Akademien | 234 | ||
3 | 10 | 0 | Akkon-Hochschule | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
10 | 12 | 0 | Alanus Hochschule | Künstlerische Hochschulen | 0 | ||
Hauptsitz
Freiburg
Geschichte
Recht
Literatur
empirische Linguistik
Digital Humanities
Globalität
Politik
biologische Signale
Immunologie
Krebs
Epigenetik
Neurowissenschaften
Neurotechnik
Modellbildung
Bioinformatik
Daten
globaler Wandel
nachhaltige Nutzung
biologische Vielfalt
bioinspirierte Materialien
energieautonome Materialsysteme
Batteriesysteme
künstliche Intelligenz (KI)
intelligente Sensorik
gesellschaftliche Sicherheit
Environmental Humanities
|
1 | 9 | 0 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | Universitäten | 0 | |
1 | 8 | #5#35#38#39#42# | 0 | Alemannisches Institut Freiburg im Breisgau e. V. | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 5 | |
10 | 16 | 0 | Alexander von Humboldt-Stiftung | Förderorganisationen | 270 | ||
5 | 2 | #2#3#4#5#6#7# | 0 | Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) | Helmholtz-Gemeinschaft | 1384 | |
Hauptsitz
Berlin
frühe Bildung
naturwissenschaftliches Lernen
Bildungseinrichtungen
Bildungsmanagement
Lernen
Nachhaltigkeit
Bildung
Partizipation
Qualität
Prävention
technische Assistenzsysteme
Demenz
Autonomie
Lebensqualität
gesundheitliche Beeinträchtigungen
Familiengesundheit
menschzentrierte Datenverarbeitung
Gesundheit
Alter
soziale Sicherungssysteme
soziale Hilfen
Identitätskonstruktionen
Migration
Inklusion
Gemeinwesen
Professionalisierung
|
3 | 10 | 0 | Alice Salomon Hochschule Berlin | Fachhochschulen/HAW | 0 | |
1 | 10 | 0 | Allensbach Hochschule Konstanz, staatlich anerkannte Hochschule der European Education Group GmbH | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
5 | 10 | 0 | APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
10 | 17 | 0 | Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. (AiF e. V.) | Industrieforschungseinrichtungen | 0 | ||
7 | 11 | 0 | Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft | Verwaltungshochschulen | 0 | ||
9 | 3 | #35# | 0 | ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft | Leibniz-Gemeinschaft | 42 | |
1 | 8 | #32#34# | 0 | Arnold-Bergstraesser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung e. V. (ABI) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 20 | |
99 | 1 | #3#4#7#11#12#14#15# | 1 | Associação Fraunhofer Portugal Research – Center for Advanced Water, Energy and Resource Management AWAM | Fraunhofer-Gesellschaft | 13 | |
99 | 1 | 1 | Associação Fraunhofer Portugal Research – Center for Assistive Information and Communication Solutions AICOS | Fraunhofer-Gesellschaft | 119 | ||
2 | 9 | 0 | Augustana-Hochschule Neuendettelsau | Universitäten | 0 | ||
3 | 9 | 0 | Bard College Berlin, A Liberal Arts University | Universitäten | 0 | ||
3 | 12 | 0 | Barenboim-Said Akademie | Künstlerische Hochschulen | 0 | ||
13 | 8 | #2#9# | 0 | Barkhausen Institut gGmbH | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 67 | |
2 | 8 | #2#3#4#5#10#11#12#18#29#30#35# | 0 | Bauhaus Luftfahrt e. V. | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 50 | |
Hauptsitz
Weimar
entwurfsorientierte Simulationsprozesse
visuelle Analytik
Datenabruf
Datengewinnung
virtuelle Realität (VR)
Medialisierung
Digitalisierung
Globalisierung
Zeichenübertragung
Zeichenspeicherung
Zeichenverarbeitung
Verhalten
Wissen
Praktiken
|
16 | 9 | 0 | Bauhaus-Universität Weimar | Universitäten | 0 | |
2 | 14 | 0 | Bayerische Akademie der Wissenschaften | Akademien | 0 | ||
2 | 8 | #24#25#27#28# | 0 | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 1000 | |
2 | 8 | #24# | 0 | Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 205 | |
2 | 8 | #5#14#15#24#27#28# | 0 | Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 300 | |
2 | 8 | #6#7#24#27# | 0 | Bayerisches Amt für Waldgenetik, AWG | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 40 | |
Hauptsitz
Erlangen
Oberschleißheim
München
Würzburg
Nürnberg
Memmingen
Bad Kissingen
Gemünden am Main
Bamberg
|
2 | 8 | #3#4#6#7#15#17#18#21#23#26#28#29# | 0 | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 1500 |
2 | 8 | #30#32#37# | 0 | Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 18 | |
3 | 10 | 0 | bbw Hochschule | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
Hauptsitz
Wuppertal
Elementarteilchenphysik
Neutrinophysik
Hadronenphysik
Darstellungstheorie
Hochleistungsrechnen
Daten
Heterogenität
Bildung
Gesellschaft
Lehrkräftebildung
Bildungsprozesse
kulturelle Praktiken
öffentliches Interesse
Public-Interest-Design
Gesundheitsmanagement
Public Health
öffentliche Gesundheit
Gesundheitsökonomie
Bewegung
Gesundheitspsychologie
Gesundheitserziehung
Sportmedizin
Edition
Editionsmethodik
Digital Humanities
digitale Editierung
digitale Archivierung
Datenmanagement
Wissensmanagement
Mehrsprachigkeit
nachhaltige Mobilität
Terahertz-Technologien
künstliche Intelligenz (KI)
energieoptimierte Architektur
Sicherheitstechnik
kritische Infrastrukturen
Bevölkerungsschutz
Atmosphäre
digitale Transformation
Wissenstransfer
Wandel
innovatives Unternehmertum
unternehmerische Persönlichkeit
soziales Unternehmertum
|
10 | 9 | 0 | Bergische Universität Wuppertal | Universitäten | 0 | |
3 | 10 | 0 | Berlin International University of Applied Sciences | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
3 | 14 | 0 | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften | Akademien | 0 | ||
Hauptsitz
Berlin
künstliche Intelligenz (KI)
Big Data
technikunterstütztes Lernen
angewandte Informatik
Datenanalyse
adaptive lernende Systeme
Assistenzsysteme
Pflege
Medizinphysik
humanoide Robotik
Mensch-Maschine-Interaktion
Bioanalytik
Molekularbiologie
Umweltingenieurwesen
regenerative Energien
Klimatechnik
nachhaltiges Bauen
klimaresiliente Stadtplanung
Umwelttechnik
|
3 | 10 | 0 | Berliner Hochschule für Technik | Fachhochschulen/HAW | 0 | |
3 | 5 | #2#4#6#13#19#20#22#23# | 0 | Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité / Berlin Institute of Health at Charité (BIH) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 700 | |
6 | 3 | #6#20#21#22# | 0 | Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) | Leibniz-Gemeinschaft | 400 | |
6 | 13 | 0 | Berufliche Hochschule Hamburg (BHH) | Hochschulen eigenen Typs | 0 | ||
2 | 8 | #30#33# | 0 | Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth (BF/M-Bayreuth) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 11 | |
5 | 8 | #3#10#12# | 0 | BIAS – Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 100 | |
5 | 8 | #9#10#18# | 0 | BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 150 | |
99 | 4 | #38#41# | 0 | Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte | Max-Planck-Gesellschaft | 104 | |
10 | 8 | #32#34#35#37# | 0 | Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) gGmbH | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 65 | |
15 | 8 | #41# | 0 | Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 6 | |
6 | 10 | 0 | Brand University of Applied Sciences | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
Hauptsitz
Cottbus
flexible Kraftwerke
Energiespeicherung
Elektromobilität
energetische Stadtsanierung
erneuerbare Energien
Energiepolitik
Energiewirtschaft
elektrische Netze
Wasserstoffwirtschaft
nachhaltiges Bauen
Architektur
Bauingenieurwesen
Energieeffizienz
Ressourceneffizienz
Regionalplanung
Transformationsprozesse
Infrastruktur
Welterbe
Gewässerschutz
Wasserhaushalt
Industriefolgelandschaften
Bodenbeschaffenheit
Bergbaufolgelandschaften
demografischer Wandel
Kulturerbe
Stadtplanung
Cottbus/Sachsendorf
Senftenberg
|
4 | 9 | 0 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | Universitäten | 0 | |
9 | 8 | #1#2#3#4#5#6#8#9#10#11#12#17#18#23#29#33#34#39#40#41# | 0 | Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft (BWG) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 3 | |
3 | 10 | 0 | BSP Business and Law School - Hochschule für Management und Recht | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
6 | 9 | 0 | Bucerius Law School, Hochschule für Rechtswissenschaft | Universitäten | 0 | ||
3 | 6 | #1#2#3#4#5#7#8#10#11#12#14#18#32#34#36#38# | 0 | Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 450 | |
7 | 6 | #5# | 0 | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 372 | |
10 | 6 | #5#6#7#24#27# | 0 | Bundesamt für Naturschutz (BfN) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 499 | |
6 | 6 | #3#4#5#7#34# | 0 | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 1000 | |
6 | 15 | 0 | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 1000 | ||
9 | 6 | #3#6#7#18#20# | 0 | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 589 | |
10 | 6 | #11#17#18#21#29#32# | 0 | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 794 | |
9 | 6 | #5#18# | 0 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 790 | |
9 | 15 | 0 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 0 | ||
11 | 6 | #2#3#4#5#6#7#8#14# | 0 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 430 | |
11 | 15 | 0 | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 430 | ||
10 | 18 | 0 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | Projektträger | 1700 | ||
10 | 15 | 0 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 1700 | ||
3 | 6 | #4#8#11#12#14#17#18# | 0 | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 1622 | |
10 | 6 | #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#12#14#15#17#18#21#23#28#29#30#31#32# | 0 | Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 400 | |
10 | 15 | 0 | Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 400 | ||
1 | 6 | #18# | 0 | Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 482 | |
1 | 15 | 0 | Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 482 | ||
10 | 6 | #19#20#21#22#23# | 0 | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 1315 | |
10 | 6 | #8#18# | 0 | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 262 | |
10 | 6 | #29#30#31#32#34#37# | 0 | Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 855 | |
7 | 6 | #21#32#35# | 0 | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 70 | |
9 | 6 | #38#39#41#42# | 0 | Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 25 | |
3 | 6 | #4#6#7#17#21#23#24#26#29#32#36# | 0 | Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 1112 | |
10 | 6 | #2#21#29#32#37# | 0 | Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 40 | |
10 | 6 | #21#23#29#31#32#36#37# | 0 | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 359 | |
14 | 12 | 0 | Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | Künstlerische Hochschulen | 0 | ||
Hauptsitz
Oldenburg
Bildung
Bildungswesen
Lehrkräftebildung
Schulpraxis
Erziehung
Lehrkräftefortbildung
empirische Lehrforschung
Fachdidaktik
empirische Lernforschung
empirische Bildungsforschung
Mikrobiologie
gelöstes organisches Material
tiefe Biosphäre
molekulare Fossilien
Dauermessstation
marine Sensorik
marine Ökosysteme
Wattenmeer
Nordsee
Sediment
skalenübergreifende Austauschprozesse
Photovoltaik (PV)
Windenergie
Energiemeteorologie
Energieeffizienz
Brennstoffzellen
Energieeinsparung
Energiesysteme
Energieökonomie
Energiespeicherung
Ausbildung
Weiterbildung
Energiemanagement
Neurowissenschaften
Hören
Sehen
Vogelflug
Innenohr
Hörgeräte
Retina
Netzhaut
Magnetperzeption
Simulation
kognitive Architekturen
hybride Systeme
Verkehrstechnik
eingebettete Systeme
Sicherheitsanalyse
funktionale Anforderungen
menschzentrierter Maschinenbau
formale Verifikation
formale Analysen
nichtfunktionale Anforderungen
mathematische Modellierung
Transformationsmanagement
Küsten
regionale Governance
Entwicklungszusammenarbeit
Nachhaltigkeit
erneuerbare Energien
Biodiversität
Klima
Ökosysteme
|
9 | 9 | 0 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Universitäten | 0 | |
Hauptsitz
Köln
Aachen
Mainz
Neuss
Berlin
Solingen
Hamburg
Hannover
|
10 | 10 | 0 | CBS International Business School - University of Applied Sciences | Fachhochschulen/HAW | 0 | |
7 | 9 | 0 | Charlotte Fresenius Hochschule | Universitäten | 0 | ||
Hauptsitz
Kiel
Gesundheitsfürsorge
Krankheiten
Nachhaltigkeit
evolutionäre Medizin
Ernährung
Bioinformatik
Mikrobiom
Systembiologie
aDNA
Geschichte
Archäologie
frühe Gesellschaften
Menschliche Entwicklung
Landschaftsarchäologie
Kulturwandel
Anthropologie
Klimawandel
gesellschaftlicher Wandel
Meere
marine Ressourcen
nachhaltiges Management
Systemverständnis
Meeresbiologie
Seerecht
Umweltethik
Georisiken
Modellrechnungen
Klima
Elementarmechanismen
multifunktionale Verbundwerkstoffe
molekulares Design
ultraschnelle Dynamik
Operando-Methoden
intelligente Gerüstmaterialien
Sensorik
Modellierung
Grenzflächen
Nanoanalytik
Spektroskopie
Simulation
|
15 | 9 | 0 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Universitäten | 0 | |
12 | 2 | #2# | 0 | CISPA – Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit | Helmholtz-Gemeinschaft | 177 | |
1 | 15 | 0 | Cochrane Deutschland Stiftung | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 16 | ||
3 | 10 | 0 | CODE University of Applied Sciences | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
2 | 8 | #34#38#39#40#42# | 0 | Collegium Carolinum e. V. – Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 30 | |
5 | 9 | 0 | Constructor University | Universitäten | 0 | ||
7 | 10 | 0 | CVJM-Hochschule Kassel | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
13 | 6 | #7#11#15# | 0 | DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 256 | |
6 | 18 | 0 | DESY Projektträger (PT.DESY) | Projektträger | 60 | ||
3 | 16 | 0 | Deutsch-Amerikanische Fulbright Kommission | Förderorganisationen | 0 | ||
1 | 8 | #32#34#39# | 0 | Deutsch-Französisches Institut (dfi) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 22 | |
14 | 14 | 0 | Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. – Nationale Akademie der Wissenschaften | Akademien | 0 | ||
9 | 16 | 0 | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) | Förderorganisationen | 150 | ||
10 | 16 | 0 | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Förderorganisationen | 930 | ||
10 | 11 | 0 | Deutsche Hochschule der Polizei | Verwaltungshochschulen | 0 | ||
12 | 10 | 0 | Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
3 | 17 | 0 | Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse e. V. (Zuse-Gemeinschaft) | Industrieforschungseinrichtungen | 4 | ||
1 | 8 | #4#6#8#9#10#11#13#14#17#18#22#30# | 0 | Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 250 | |
7 | 15 | 0 | Deutsche Meteorologische Bibliothek, DWD | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 7 | ||
10 | 18 | 0 | Deutsche Raumfahrtagentur im DLR | Projektträger | 300 | ||
Hauptsitz
Köln
Sportpädagogik
Doping
Sportökonomie
Sportsoziologie
Sportentwicklung
Sport
Bewegung
Training
Doping-Analytik
Biomechanik
Orthopädie
Neurowissenschaften
Physiologie
Psychologie
Gerontologie
Geschlecht
Ernährung
|
10 | 9 | 0 | Deutsche Sporthochschule Köln | Universitäten | 0 | |
9 | 16 | 0 | Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) | Förderorganisationen | 3 | ||
Hauptsitz
Speyer
öffentliche Verwaltung
Verwaltungsrecht
Finanzwirtschaft
Verwaltungsgeschichte
Organisationssoziologie
Staaten
europäisches Recht
Völkerrecht
Volkswirtschaft
öffentliches Recht
|
11 | 9 | 0 | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer | Universitäten | 0 | |
10 | 15 | 0 | Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 176 | ||
10 | 16 | 0 | Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD) | Förderorganisationen | 1000 | ||
Hauptsitz
Offenbach am Main
Hohenpeißenberg
Freising
Tauche
Stuttgart
Hamburg
Braunschweig
München
Leipzig
Berlin
Potsdam
Freiburg
Essen
|
7 | 6 | #4#5#21#24# | 0 | Deutscher Wetterdienst (DWD) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 2250 |
3 | 6 | #2#5#6#7#38# | 0 | Deutsches Archäologisches Institut (DAI) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 355 | |
3 | 15 | 0 | Deutsches Archäologisches Institut (DAI) | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 355 | ||
10 | 3 | #4#5#38#42# | 0 | Deutsches Bergbau-Museum Bochum (DBM) – Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen | Leibniz-Gemeinschaft | 216 | |
10 | 3 | #6#19#20#21# | 0 | Deutsches Diabetes-Zentrum (DDZ) – Leibniz-Zentrum für Diabetes-Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Leibniz-Gemeinschaft | 232 | |
6 | 2 | #3#5#6#7#12#14#17#19# | 0 | Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | Helmholtz-Gemeinschaft | 2844 | |
10 | 7 | #37# | 0 | Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) | Kontinuierliche Zusammenarbeit mit FuE-Einrichtungen | 100 | |
11 | 8 | #30#32#33#34#36#37# | 0 | Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 60 | |
Hauptsitz
Kaiserslautern
Saarbrücken
Bremen
Berlin
Osnabrück
Oldenburg
Trier
Lübeck
Darmstadt
|
11 | 8 | #2# | 0 | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 1250 |
99 | 5 | #41# | 0 | Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris (DFK Paris) (Max Weber Stiftung) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 30 | |
99 | 5 | #38#41# | 0 | Deutsches Historisches Institut in Rom (DHI Rom) (Max Weber Stiftung) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 43 | |
99 | 5 | #38# | 0 | Deutsches Historisches Institut London (DHI London) (Max Weber Stiftung) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 30 | |
99 | 5 | #38# | 0 | Deutsches Historisches Institut Moskau (Max Weber Stiftung) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 22 | |
99 | 5 | #38# | 0 | Deutsches Historisches Institut Paris (DHI Paris) (Max Weber Stiftung) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 39 | |
99 | 5 | #36#37#38#39#41#42# | 0 | Deutsches Historisches Institut Warschau (DHI Warschau) (Max Weber Stiftung) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 36 | |
99 | 5 | #38# | 0 | Deutsches Historisches Institut Washington (DHI Washington) (Max Weber Stiftung) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 35 | |
4 | 3 | #6#7#21#29# | 0 | Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) | Leibniz-Gemeinschaft | 280 | |
10 | 3 | #31# | 0 | Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V. (DIE) | Leibniz-Gemeinschaft | 123 | |
99 | 5 | #30#32#34#37#38#39# | 0 | Deutsches Institut für Japanstudien, Tokyo (DIJ Tokyo) (Max Weber Stiftung) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 21 | |
9 | 8 | #3#4#7#11#12#14#17#18# | 0 | Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e. V. (DIK) | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 64 | |
3 | 15 | 0 | Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN) | Fachinformationseinrichtungen und -bibliotheken | 500 | ||
3 | 3 | #30#32# | 0 | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW Berlin) | Leibniz-Gemeinschaft | 300 | |
2 | 7 | #29#30#32#34#37# | 0 | Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) | Kontinuierliche Zusammenarbeit mit FuE-Einrichtungen | 500 | |
Hauptsitz
Heidelberg
Dresden
Berlin
Essen
Frankfurt am Main
Tübingen
Freiburg
München
Heidelberg
|
1 | 2 | #22#23# | 0 | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) | Helmholtz-Gemeinschaft | 3209 |
2 | 3 | #17#18#31#38#42# | 0 | Deutsches Museum (Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik) | Leibniz-Gemeinschaft | 550 | |
Hauptsitz
Göttingen
Niokolo Koba National Park
Simenti
Morondava
Thung Ka Mung
Moyen-Bafing Nationalpark
|
9 | 3 | #6#19#26# | 0 | Deutsches Primatenzentrum – Leibniz-Institut für Primatenforschung (DPZ) | Leibniz-Gemeinschaft | 480 |
3 | 3 | #6#20#21#22# | 0 | Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ) – Ein Leibniz-Institut | Leibniz-Gemeinschaft | 205 | |
5 | 3 | #7#18#36#38# | 0 | Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für Maritime Geschichte (DSM) | Leibniz-Gemeinschaft | 82 | |
3 | 7 | #29#32# | 0 | Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA) | Kontinuierliche Zusammenarbeit mit FuE-Einrichtungen | 50 | |
9 | 5 | #29#30#31#32#34#37# | 0 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) | Max Weber Stiftung und weitere Einrichtungen | 263 | |
3 | 7 | #37# | 0 | Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung e. V. (DeZIM-Institut) | Kontinuierliche Zusammenarbeit mit FuE-Einrichtungen | 190 | |
Hauptsitz
Köln
Augsburg
Berlin
Bonn
Braunschweig
Bremen
Bremerhaven
Dresden
Göttingen
Hamburg
Jena
Jülich
Hardthausen
Neustrelitz
Weßling
Oldenburg
Stade
Stuttgart
Faßberg
Weilheim
|
10 | 2 | #5#7#14#18# | 0 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) | Helmholtz-Gemeinschaft | 8700 |
Hauptsitz
Bonn
Greifswald
Rostock
Berlin
Dresden
Göttingen
Magdeburg
München
Tübingen
Witten
Ulm
|
10 | 2 | #6#13#19#20#21#22#23# | 0 | Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) | Helmholtz-Gemeinschaft | 1200 |
13 | 6 | #1#2#3#4#5#6#8#9#10#12#18#29#30#32#33#34# | 0 | Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahn-Bundesamt (DZSF) | Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 65 | |
3 | 10 | 0 | DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
3 | 10 | 0 | Digital Business University of Applied Sciences | Fachhochschulen/HAW | 0 | ||
9 | 8 | #7#9#10#16#18#25# | 0 | DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. | Landeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben | 200 | |
7 | 3 | #2#29#31#32#38# | 0 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Leibniz-Gemeinschaft | 373 | |
